2018年1—4月统计月报
| 2018年1-4月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 41.17 | 8.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 9.77 | 3.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 13.27 | 12.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.13 | 8.4 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 7.9 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 62.92 | 11.2 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 32.41 | 18.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 45.35 | 11.0 |
| 外贸出口总额(上月数) | 万美元 | 20 | -94.0 |
| 财政收入 | 万元 | 53114 | 20.7 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 11633 | 15.9 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 36500 | 18.7 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2740055 | 10.6 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1252724 | 10.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 6995 | 9.0 |
| 农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5640 | 8.1 |
鄂公网安备 42108302000016号