2018年1—3月统计月报
| 2018年1-3月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 41.17 | 8.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 9.77 | 3.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 13.27 | 12.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.13 | 8.4 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 8.1 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 44.7 | 11.8 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 20.50 | 17.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.99 | 11.2 |
| 外贸出口总额(上月数) | 万美元 | 12 | -95.4 |
| 财政收入 | 万元 | 40200 | 15.0 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 8134 | 19.5 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 27500 | 14.0 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2817629 | 13.6 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1261871 | 12.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
鄂公网安备 42108302000016号