2017年12月统计月报
| 2017年12月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 236.93 | 7.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 68.71 | 4.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 80.87 | 7.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 87.35 | 10.1 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 7.0 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 291.6 | 12.4 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 201.0 | 19.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 133.38 | 11.1 |
| 外贸出口总额(1-11月) | 万美元 | 2612 | 12.5 |
| 财政收入 | 万元 | 130258 | 14.2 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 30009 | 35.2 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 89928 | 13.3 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2603245 | 13.3 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1217256 | 12.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 27810 | 8.0 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15645 | 9.0 |
鄂公网安备 42108302000016号