2017年10月统计月报
| 2017年10月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 158.64 | 7.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 40.58 | 3.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 57.47 | 9.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 60.59 | 9.1 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 7.0 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 236.52 | 12.0 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 151.94 | 16.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 107.11 | 10.7 |
| 外贸出口总额(1-9月数) | 万美元 | 1484 | -21.3 |
| 财政收入 | 万元 | 105335 | 11.1 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 24406 | 47.2 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 74211 | 13.9 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2636067 | 17.5 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1184994 | 6.4 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 18710 | 8.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 11620 | 8.5 |
鄂公网安备 42108302000016号