2017年9月统计月报
| 2017年9月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 158.64 | 7.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 40.58 | 3.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 57.47 | 9.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 60.59 | 9.1 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 7.4 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 204.71 | 12.5 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 138.06 | 15.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 94.5 | 10.7 |
| 外贸出口总额(1-7月数) | 万美元 | 957 | 5.0 |
| 财政收入 | 万元 | 93607 | 13.5 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 20083 | 45.2 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 67530 | 20.2 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2587266 | 15.3 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1181449 | 5.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 12240 | 8.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 8080 | 8.4 |
鄂公网安备 42108302000016号