2017年7月统计月报
| 2017年7月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(上半年) | 亿元 | 90.4 | 7.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 21.05 | 3.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 33.11 | 7.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 36.24 | 9.3 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 8.0 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 143.73 | 13.2 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 91.38 | 10.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.96 | 10.7 |
| 外贸出口总额 | 万美元 | 794 | 224.1 |
| 财政收入 | 万元 | 75800 | 8.3 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 17276 | 55.6 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 54000 | 15.7 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2575946 | 14.1 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1184102 | 7.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 12240 | 8.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 8080 | 8.4 |
鄂公网安备 42108302000016号