2017年5月统计月报
| 2017年5月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 36.87 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 9.4 | 2.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.16 | -2.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 16.31 | 10.6 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 7.7 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 81.44 | 11.4 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 45.36 | 19.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.29 | 10.6 |
| 外贸出口总额 | 万美元 | 354 | 590.4 |
| 财政收入 | 万元 | 51700 | 1.2 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 12231 | 90.7 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 36200 | 8.6 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2477341 | 11.9 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1155831 | 5.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 6420 | 8.4 |
| 农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5220 | 8.0 |
鄂公网安备 42108302000016号