2017年4月统计月报
| 2017年4月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 36.87 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 9.4 | 2.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.16 | -2.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 16.31 | 10.6 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 3.5 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 59.77 | 7.9 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 31.32 | 19.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.85 | 10.4 |
| 外贸出口总额 | 万美元 | 328 | 1085.6 |
| 财政收入 | 万元 | 44049 | 7.6 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 10042 | 78.3 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 30791 | 12.8 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2476954 | 13.6 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1138558 | 0.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 6420 | 8.4 |
| 农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5220 | 8.0 |
鄂公网安备 42108302000016号